Pasaulio ekonomikos augimas
Pirmasis žingsnis, tiriant ilgalaikį ekonomikos augimą, yra šalių ekonominių rodiklių palyginimas. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir vienam gyventojui tenkantis BVP yra geriausi ekonomistų turimi rodikliai, leidžiantys įvertinti šalies gyvenimo lygį ir ekonominio išsivystymo laipsnį. Ekonomikos augimas apskaičiuojamas kaip tikrojo BVP arba tikrojo BVP vienam gyventojui metinis procentinis pokytis. Tikrojo BVP didėjimas rodo, kokiu tempu auga visa ekonomika, o tikrojo BVP vienam gyventojui augimas (t. y. tikrasis BVP auga sparčiau nei gyventojų skaičius) reiškia kylantį vidutinį gyvenimo lygį, kitaip sakant – didėjančią materialinę gerovę.

Perkamosios galios pariteto svarba vertinant BVP
1 pav. pateikiami duomenys apie BVP vienam gyventojui bei BVP augimo tempus įvairiose ekonomikose. Kadangi kiekviena šalis savo duomenis pateikia sava valiuta, palyginimui reikia bendros valiutos, paprastai JAV dolerio. BVP galima perskaičiuoti į JAV dolerius naudojant arba einamuosius rinkos valiutų kursus, arba perkamosios galios paritetu (PPP) pagrįstus valiutų kursus. Perkamosios galios paritetas grindžiamas idėja, kad valiutų kursai ilgainiui kinta taip, jog skirtingų šalių valiutos turėtų panašią perkamąją galią – vienodas tipinių prekių ir paslaugų krepšelio kainas visose ekonomikose. Taigi, vertinant pagal PPP, valiutų kursai nustatomi taip, kad už lygiavertę sumą bet kurios šalies valiuta būtų galima įsigyti tokį patį prekių ir paslaugų kiekį. Tai leidžia objektyviau palyginti įvairių šalių gyvenimo lygį.
Toliau pateikiame 1 pav., kuriame užfiksuotas skirtingas tikrojo BVP augimas ir BVP vienam gyventojui lygis (visos vertės pateiktos pagal PPP metodiką):
1 pav. Skirtingas pasirinktų šalių tikrojo BVP augimas
Vidutinis metinis realiojo BVP augimas (proc.) | Realusis BVP vienam gyventojui, doleriais | ||||||||
1971–1980 | 1981–1990 | 1991–2000 | 2001–2010 | 1950 | 1970 | 1990 | 2010 | ||
Išsivysčiusios ekonomikos | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 1.6 | |||||
Kanada | 4 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | $12,053 | $19,919 | $31,969 | $41,288 | |
JAV | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 1.6 | 14,559 | 22,806 | 35,328 | 46,697 | |
Prancūzija | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 8,266 | 18,186 | 28,127 | 34,358 | |
Vokietija | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | - | - | 28,624 | 37,367 | |
Airija | 4.7 | 3.9 | 7.1 | 2.6 | 5,496 | 9,869 | 18,812 | 36,433 | |
Italija | 3.4 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 5,954 | 16,522 | 27,734 | 31,069 | |
Ispanija | 3 | 3 | 2.9 | 2.1 | 3,964 | 11,444 | 21,830 | 30,504 | |
JK | 1.6 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 11,602 | 18,002 | 27,469 | 37,378 | |
Japonija | 4.3 | 4 | 1.3 | 0.8 | 3,048 | 15,413 | 29,813 | 34,828 | |
Singapūras | 10.5 | 7.3 | 7.3 | 5.6 | 4,299 | 8,600 | 27,550 | 56,224 | |
Pietų Korėja | 7.4 | 9.1 | 7.2 | 4.2 | 1,185 | 3,009 | 12,083 | 30,079 | |
Australija | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3 | 13,219 | 21,444 | 30,628 | 45,951 | |
Naujoji Zelandija | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 13,795 | 18,255 | 22,331 | 31,223 | |
Besivystančios ekonomikos | 4.3 | 4.2 | 5.4 | 6.3 | |||||
Besivystanti Azija | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 8.5 | |||||
Kinija | 10.4 | 9.1 | 10.4 | 10.5 | 402 | 698 | 1,677 | 8,569 | |
Indija | 3.9 | 5.9 | 5.6 | 7.5 | 658 | 922 | 1,390 | 3,575 | |
Indonezija | 8.4 | 5.4 | 4 | 5.2 | 804 | 1,182 | 2,517 | 4,740 | |
Pakistanas | 4.5 | 6 | 3.9 | 4.8 | 666 | 985 | 1,645 | 2,600 | |
Filipinai | 6.6 | 1.7 | 3 | 4.7 | 1,296 | 2,136 | 2,660 | 3,672 | |
Vietnamas | 4.7 | 5.9 | 7.6 | 7.3 | 689 | 770 | 1,073 | 3,369 | |
Artimieji Rytai | 2.9 | 3 | 4 | 4.9 | |||||
Egiptas | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 4.9 | 1,132 | 1,560 | 3,137 | 5,306 | |
Turkija | 4.1 | 5.2 | 3.6 | 4 | 2,327 | 4,413 | 7,741 | 11,769 | |
Saudo Arabija | 11 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 5,060 | 17,292 | 20,399 | 22,951 | |
Lotynų Amerika | 6.5 | 1.6 | 3.3 | 3.4 | |||||
Argentina | 2.9 | -1.2 | 4.2 | 4.6 | 6,164 | 9,026 | 7,952 | 13,468 | |
Brazilija | 8.8 | 1.5 | 2.5 | 3.6 | 2,365 | 4,324 | 6,959 | 9,589 | |
Meksika | 6.6 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 4,180 | 7,634 | 10,754 | 13,710 | |
Peru | 7.6 | -0.8 | 4 | 5.7 | 3,464 | 5,786 | 4,516 | 8,671 | |
Venesuela | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 8,104 | 11,590 | 9,028 | 10,560 | |
Afrika | 3.5 | 2.5 | 2.4 | 5.7 | |||||
Botsvana | 17.1 | 10.9 | 6.4 | 4.2 | 449 | 774 | 3,731 | 5,311 | |
Etiopija | 3 | 1.9 | 2.9 | 8.4 | 314 | 479 | 462 | 749 | |
Kenija | 7.4 | 4.3 | 1.7 | 4.1 | 791 | 1,113 | 1,359 | 1,376 | |
Nigerija | 7.4 | 2 | 1.9 | 8.7 | 814 | 1,183 | 1,203 | 2,037 | |
Pietų Afrika | 4.1 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 4,361 | 6,959 | 6,595 | 8,716 |
Rinkos valiutos kursų ir PPP palyginimas
Naudoti einamuosius rinkos valiutų kursus BVP palyginimui tarp šalių nėra tinkama dėl dviejų priežasčių. Pirma, rinkos kursai labai kinta, todėl valiutų svyravimai gali sukelti didelius nominalius BVP pokyčius, net jei ekonomikos beveik neauga. Antra, rinkos kursai dažniausiai nusistovi pagal finansinius srautus ir prekiaujamų prekių bei paslaugų srautus, tačiau nemaža dalis vartojimo tenka neprekiaujamoms prekėms ir paslaugoms, kurių kainos įvairiose šalyse gali labai skirtis. Pavyzdžiui, darbo jėga Meksikoje pigesnė nei Londone, todėl kirpimo ar važiavimo taksi paslaugos Meksikoje kainuoja mažiau. Jei neatsižvelgiama į šį faktą, gali būti nepakankamai įvertintas tikrasis gyvenimo lygis besivystančiose šalyse. Siekiant teisingo gyvenimo lygio palyginimo tarp skirtingų valstybių ar laikotarpių, reikia naudoti kainų lygį sulyginančią metodiką, t. y. PPP, o ne einamuosius rinkos kursus.
Išsivysčiusios ir sparčiai besivystančios ekonomikos
1 pav. pateiktos šalys skirstomos į dvi kategorijas: išsivysčiusios (pažengusios) ekonomikos ir besivystančios ekonomikos. Išsivysčiusios ekonomikos – tai šalys, turinčios didelį BVP vienam gyventojui, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Australija, Japonija bei pagrindinės Europos ekonomikos. Per pastaruosius kelis dešimtmečius didžiųjų išsivysčiusių šalių ekonomikos augimas sulėtėjo, tačiau JAV augimas vis tiek lenkė Europos ir Japonijos augimą. Į šią grupę patenka ir tokios šalys kaip Singapūras, Airija ir Ispanija, kurios šeštajame dešimtmetyje buvo neturtingos, tačiau sparčiai augdamos per pastaruosius 50 metų pasiekė santykinai aukštą tikrojo BVP vienam gyventojui lygį.
Besivystančios ekonomikos: augimo tempai ir skirtumai
Antroji šalių grupė – tai besivystančios Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos ekonomikos. Nors jose BVP vienam gyventojui mažesnis nei išsivysčiusiose šalyse, jų BVP dažnai auga sparčiau. Vis dėlto net ir tarp besivystančių šalių matomi dideli skirtumai. Pavyzdžiui, Kinija ir Indija auga itin sparčiai, o Lotynų Amerikos, Afrikos bei Artimųjų Rytų augimo tempai pastebimai atsilieka nuo Azijos.
Kas lemia skirtingą ekonominį rezultatą?
Kodėl šalių patirtis tokia skirtinga? Singapūras 1970 m. pagal vienam gyventojui tenkantį BVP gerokai atsiliko nuo JAV, tačiau dabar šio rodiklio lygis Singapūre net viršija JAV lygį. Tuo tarpu Etiopija ar Kenija išliko skurdžios, o jų BVP vienam gyventojui augo menkai. Ekonominio augimo tyrimuose daugiausia dėmesio skiriama kapitalo ir darbo jėgos išteklių bei technologijų naudojimo vaidmeniui. Tačiau be šių grynai ekonominių veiksnių labai svarbios yra ir atitinkamos institucijos, kurios padeda skatinti augimą. Tinkamų institucijų buvimas leidžia besivystančioms šalims kelti gyvenimo lygį ir ilgainiui priartėti prie išsivysčiusių šalių.